NIIF VIGENTES 2021
NIIF | NIIF VIGENTES | Ultima Enmienda | Vigencia Ult. Enm. |
---|---|---|---|
NIIF 1 | IFRS 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera | Mayo 2012 | Ene-2013 |
NIIF 2 | IFRS 2 Pagos Basados en Acciones | Diciembre 2013 | Julio 2014 |
NIIF 3 | IFRS 3 Combinaciones de Negocios | Diciembre 2013 | Julio 2014 |
NIIF 4 | IFRS 4 Contratos de Seguro | Junio 2005 | Ene-2006 |
NIIF 5 | IFRS 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas | Septiembre 2014 | Ene-2016 |
NIIF 6 | IFRS 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales | Jun-2005 | Ene-2006 |
NIIF 7 | IFRS 7 Instrumentos financieros: Información a revelar | Sep - 2014 | Ene-2018 |
NIIF 8 | IFRS 8 Segmentos de Operación | Diciembre 2013 | Julio 2014 |
NIIF 9 | IFRS 9 Instrumentos Financieros (Nueva versión) | Noviembre 2013 | Enero 2018 |
NIIF 10 | IFRS 10 Estados Financieros Consolidados | Septiembre 2014 | Enero 2016 |
NIIF 11 | IFRS 11 Acuerdos conjuntos | Mayo 2014 | Enero 2016 |
NIIF 12 | IFRS 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades | Diciembre 2014 | Enero 2016 |
NIIF 13 | IFRS 13 Medición del Valor Razonable | Diciembre 2013 | Julio 2014 |
NIIF 14 | IFRS 14 Cuentas de diferimientos de actividades reguladas | Enero 2014 | Enero 2016 |
NIIF 15 | IFRS 15: Ingresos de contratos con clientes. Substituye a NIC 11, NIC 18 CINIIF 13, 15, 18 y SIC 31 | Mayo 2014 | Enero 2018 |
NIIF 16 | IFRS 16: Arrendamientos. Substituye a NIC 17, CINIIF 4, SIC 15, 27 | Enero 2016 | Enero 2019 |
11 temas a destacar de la tarifa de Impuesto a la Renta
NIIF | NIIF VIGENTES | Ultima Enmienda | Vigencia Ult. Enm. |
---|---|---|---|
NIC 1 | IAS 1 Presentación Estados Financieros | Diciembre 2014 | Enero 2016 |
NIC 2 | IAS 2 Inventarios | 2003 | Enero 2005 |
NIC 7 | IAS 7 Estado de Flujos de Efectivo | Abril 2009 | Enero 2010 |
NIC 8 | IAS 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores | 2003 | Enero 2005 |
NIC 10 | IAS 10 Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa | 2003 | Enero 2005 |
NIC 11 | IAS 11 Contratos de Construcción (Será sustituida por NIIF 15) | Septiembre 2007 | Enero 2009 |
NIC 12 | IAS 12 Impuesto a las Ganancias | Diciembre 2010 | Enero 2012 |
NIC 16 | IAS 16 Propiedades, Planta y Equipo | Junio 2014 | Enero 2016 |
NIC 17 | IAS 17 Arrendamientos | Abril 2009 | Enero 2010 |
NIC 18 | IAS 18 Ingresos de actividades ordinarias (Será sustituida por NIIF 15) | Mayo 2011 | Enero 2013 |
NIC 19 | IAS 19 Beneficios a los Empleados | Septiembre 2014 | Enero 2016 |
NIC 20 | IAS 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre ayudas Gubernamentales | Mayo 2008 | Enero 2009 |
NIC 21 | IAS 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas deCambio de la Moneda Extranjera | 2003 | Enero 2005 |
NIC 23 | IAS 23 Costos por Préstamos | Mayo 2008 | Enero 2009 |
Resumen NIIF 1 a 16
NIIF | NIIF VIGENTES | Ultima Enmienda | Vigencia Ult. Enm. |
---|---|---|---|
NIC 24 | IAS 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas | Diciembre 2013 | Julio 2014 |
NIC 26 | IAS 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio por Retiro | Ene-01 | Ene-2005 |
NIC 27 | IAS 27 Estados Financieros Separados | Agosto 2014 | Enero 2016 |
NIC 28 | IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos | Diciembre 2014 | Enero 2016 |
NIC 29 | IAS 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias | Mayo 2008 | Enero 2009 |
NIC 32 | IAS 32 Instrumentos Financieros: Presentación | Mayo 12 | Enero 2013 |
NIC 33 | IAS 33 Ganancias por Acción | 2003 | Enero 2005 |
NIC 34 | IAS 34 Información Financiera Intermedia | Septiembre 2014 | Enero 2016 |
NIC 36 | IAS 36 Deterioro del Valor de los Activos | Mayo 2013 | Enero 2014 |
NIC 37 | IAS 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes | Octubre 2010 | Enero 2013 |
NIC 38 | IAS 38 Activos Intangibles | Mayo 2014 | Enero 2016 |
NIC 39 | IAS 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición (Aplica con NIIF 9) | Noviembre 2013 | Enero 2018 |
NIC 40 | IAS 40 Propiedades de Inversión | Diciembre 2013 | Julio 2014 |
NIC 41 | IAS 41 Agricultura | Diciembre 2013 | Enero 2016 |
NIIF EMITIDAS PERO NO VIGENTES
NIIF |
NIIF EMITIDA |
FECHA |
VIGENTE |
---|---|---|---|
NIIF 17 | Contratos de Seguro | Marzo 2017 | Enero 2023 |
Anexo de accionistas participes y socios
Resumen libre que no constituye asesoramiento. Para una interpretación o aplicación de la NORMA es necesario remitirse a su texto original
Quito - Ecuador