NIIF VIGENTES:
NIIF | Descripción | Vigente desde | Resumen | Ultima Enmienda |
IFRS 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera | enero 2013 | enero 2022 | ||
IFRS 2 Pagos Basados en Acciones | julio 2014 | enero 2018 | ||
IFRS 3 Combinaciones de Negocios | julio 2014 | enero 2022 | ||
IFRS 4 Contratos de Seguro, sustituida por NIIF 17 | enero 2006 | enero 2021 | ||
NIIF 5 | IFRS 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas | enero 2016 | enero 2016 | |
NIIF 6 | IFRS 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales | enero 2006 | enero 2006 | |
NIIF 7 | IFRS 7 Instrumentos financieros: Información a revelar | enero 2018 | enero 2024 | |
NIIF 8 | IFRS 8 Segmentos de Operación | 2006 | enero 2014 | |
IFRS 9 Instrumentos Financieros | enero 2018 | enero 2023 | ||
IFRS 10 Estados Financieros Consolidados | enero 2016 | enero 2016 | ||
IFRS 11 Acuerdos conjuntos | enero 2016 | enero 2019 | ||
IFRS 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades | enero 2016 | enero 2017 | ||
IFRS 13 Medición del Valor Razonable | julio 2014 | julio 2014 | ||
NIIF 14 | IFRS 14 Cuentas de diferencias de actividades reguladas | enero 2016 | enero 2016 | |
NIIF 15 | IFRS 15: Ingresos de contratos con clientes. Sustituye a NIC 11, NIC 18 CINIIF 13, 15, 18 y SIC 31 | enero 2018 | enero 2018 | |
IFRS 16 | IFRS 16: Arrendamientos. Sustituye a NIC 17, IFRIC 4, SIC 15, 27 | enero 2019 | enero 2024 | |
NIIF 17 | IFRS 17: Contratos de Seguro sustituye a la IFRS 4 | mayo 2017 | marzo 2023 |
2025 Normas Globales de auditoría interna
NIIF SOSTENIBILIDAD:
NIIF | Descripción | Emitida | Resumen | Vigente desde |
NIIF S1 | Información a revelar sobre sostenibilidad con la información financiera. | Junio 2023 | Enero 2024 | |
NIIF S2 | Información a revelar relacionada con el Clima | Junio 2023 | Enero 2024 |
NIIF EMITIDAS PERO NO VIGENTES:
NIIF | Descripción | Emitida | Resumen | Vigente desde |
NIIF 18 | IFRS 18 Presentación e información a revelar en los estados financieros; sustituye a la NIC 1 | Abril 2024 | Enero 2027, se permite su adopción anticipada 2025 o 2026 | |
NIIF 19 | IFRS 19 Subsidiarias sin responsabilidad pública: divulgaciones | Mayo 2024 |
NIC VIGENTES:
NIC | Descripción | Vigente desde | Resumen | Ultima Enmienda |
NIC 1 | IAS 1 Presentación Estados Financieros, será sustituida por la NIIF 18 (Ver abajo) | enero 2016 | enero 2024 | |
NIC 2 | IAS 2 Inventarios | enero 2005 | enero 2005 | |
NIC 7 | IAS 7 Estado de Flujos de Efectivo | enero 2010 | enero 2024 | |
NIC 8 | IAS 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores | enero 2005 | enero 2023 | |
NIC 10 | IAS 10 Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa | enero 2003 | enero 2005 | |
NIC 12 | IAS 12 Impuesto a las Ganancias | enero 2012 | mayo 2023 | |
NIC 16 | IAS 16 Propiedades, Planta y Equipo | enero 2016 | enero 2022 | |
NIC 19 | IAS 19 Beneficios a los Empleados | enero 2016 | enero 2019 | |
NIC 20 | IAS 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre ayudas Gubernamentales | enero 2009 | enero 2009 | |
NIC 21 | IAS 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera | enero 2005 | julio 2005 | |
NIC 23 | IAS 23 Costos por Préstamos | enero 2009 | enero 2019 |
Resumen NIIF 1 a 16
NIIF | Descripción | Vigente desde | Resumen | Ultima Enmienda |
NIC 24 | IAS 24 Información a revelar sobre Partes Relacionadas | julio 2014 | julio 2014 | |
NIC 26 | IAS 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio por Retiro | 1994 | enero 2005 | |
NIC 27 | IAS 27 Estados Financieros Separados | enero 2013 | enero 2016 | |
NIC 28 | IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos | enero 2013 | enero 2019 | |
NIC 29 | IAS 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias | enero 2009 | enero 2009 | |
NIC 32 | IAS 32 Instrumentos Financieros: Presentación | enero 2013 | enero 2014 | |
NIC 33 | IAS 33 Ganancias por Acción | enero 2005 | enero 2009 | |
NIC 34 | IAS 34 Información Financiera Intermedia | enero 2016 | enero 2016 | |
NIC 36 | IAS 36 Deterioro del Valor de los Activos | enero 2014 | enero 2014 | |
NIC 37 | IAS 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes | enero 2013 | enero 2022 |
NIIF | Descripción | Vigente desde | Resumen | Ultima Enmienda |
NIC 38 | IAS 38 Activos Intangibles | enero 2016 | enero 2016 | |
NIC 39 | IAS 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición (Aplicación con NIIF 9) | enero 2018 | enero 2021 | |
NIC 40 | IAS 40 Propiedades de Inversión | julio 2014 | julio 2018 | |
NIC 41 | IAS 41 Agricultura | enero 2016 | enero 2022 |
Anexo de accionistas, partícipes y socios
NIIF para contables y no contables
Resumen libre que no constituye asesoramiento. Para una interpretación o aplicación de la NORMA es necesario remitirse a su texto original
Quito-Ecuador