TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES y SUCESIONES INDIVISAS 2023 según SRO 335 DL 742 Junio 2023.
Hoja de cálculo para reliquidar el impuesto a la renta personas naturales.
Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | Impuesto Fracción Excedente |
0 | 11.722 | 0,00 | 0,0% |
11.722 | 14.930 | 0,00 | 5,0% |
14.930 | 19.385 | 160 | 10,0% |
19.385 | 25.638 | 606 | 12,0% |
25.638 | 33.738 | 1.356 | 15,0% |
33.738 | 44.721 | 2.571 | 20,0% |
44.721 | 59.537 | 4.768 | 25,0% |
59.537 | 79.388 | 8.472 | 30,0% |
79.388 | 105.580 | 14.427 | 35,0% |
105.580 | En adelante | 23.594 | 37,0% |
Vea también:
Descripción | Acción |
Reforma al sistema de pensiones | Ir |
Reforma tributaria 2023 Hoja excell para calcular IR | Ir |
Ley de régimen tributario interno actualizada | Ir |
Resoluciones emitidas hasta el momento | Ir |
Ley de compañías al 15-03-2023 | Descargar |
TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES 2022
Ley Orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia Covid-19 art. 43
Tabla de retenciones en la fuente por dividendos 2022
Compendio de NIIF vigentes 2023
TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES 2021

Tabla de impuestos a la renta 2020: