Inflación anual Ecuador
Inflación anual Ecuador
Año | Inflación anual | Canasta Básica | Salario Digno |
2014 | 3.67% | $ 676.30 | $ 397.99 |
2015 | 3.38% | $ 673.21 | $ 415.59 |
2016 | 1.12% | $ 700.96 | $ 429.57 |
2017 | -0.20% | $ 708.98 | $ 442.30 |
2018 | 0.27% | $ 715.16 | $ 444.62 |
2019 | -0.07% | $ 719.88 | $ 447.41 |
2020 | -0.93% | $ 712.11 | $ 447.41 |
2021 | 1.94% | $ 719.65 | $ 447.41 |
2022 | 3.6% * | $ 763.44 | $ 447.41 |
* = noviembre 2022
Este es un resumen libre y no constituye asesoramiento, para una interpretación o aplicación de la NORMA, es necesario remitirse a su texto original
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)