NIC Sector Público (NICSP)
Las Normas internacionales de Contabilidad para las Entidades del Sector Público (NICSP o IPSAS por sus siglas en inglés) son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público IPSASB, y estan Diseñadas para que el gobierno rinda cuentas a sus usuarios sobre la provisión de recursos y tomar decisiones importantes acerca del uso de los mismos.
El organismo que desarrolla las NICSP o IPSAS, sobre la base del devengado, es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSASB, por su siglas en inglés) emisor independiente regido por el IFAC, cuyo objetivo es promover sistemas de información financiera robustos y eficaces.
Las NICSP (IPSAS) vigentes son:
Las NICSP (IPSAS) relacionadas con estados financieros son:
NICSP (IPSAS) | TITULO | VIGENTE | BASADO EN |
1 | Presentación de los Estados Financieros | SI | NIC 1 |
2 | Estados de Flujo de Efectivo | SI | NIC 7 |
3 | Políticas contables, Cambios en las Estimaciones y Errores Contables | SI | NIC 8 |
4 | El Efecto de los Cambios en las Tasas de Cambio Extranjero | SI | NIC 21 |
10 | Información financiera en Economías con Hiperinflación | SI | NIC 29 |
14 | Eventos posteriores a la Fecha de Información | SI | NIC 10 |
18 | Información del segmento | SI | NIC 14 |
22 | Revelación de Información Financiera acerca del Sector Gubernamental General | SI | N/A |
24 | Presentación de la Información Presupuestaria en los Estados Financieros | SI | N/A |
33 | Adopción por primera vez de NICSP - IPSAS sobre la Base del devengado | SI | NIIF 1 |
34 | Estados Financieros Separados | SI | NIC 27 |
Las NICSP (IPSAS) relacionadas con activos son:
IPSAS (NICSP) | TITULO | VIGENTE | BASADO EN |
12 | Inventarios | SI | NIC 2 |
13 | Arrendamientos | NO | NIC 17 |
16 | Propiedad de Inversión | SI | NIC 40 |
17 | Propiedad, Planta y Equipo | SI | NIC 16 |
21 | Deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo | SI | NIC 36 |
21 | Deterioro del valor de los activos generadores de efectivo | SI | NIC 36 |
31 | Activos intangibles | SI | NIC 38 |
43 | Arrendamientos | 2025 | NIIF 16 |
44 | Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuas | 2025 | NIIF 5 |
Las NICSP (IPSAS) relacionadas con instrumentos financieros son:
IPSAS (NICSP) | TITULO | VIGENTE | BASADO EN |
28 | Instrumentos Financieros: Presentación | SI | NIC 32 |
29 | Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición | SI | NIC 39 |
30 | Instrumentos Financieros: Revelaciones | SI | NIIF 7 |
41 | Instrumentos Financieros sustituye NICSP 29 | 1-1-2022 | NIIF 9 |
Las NICSP (IPSAS) relacionadas con operaciones son:
IPSAS (NICSP) | TITULO | VIGENTE | BASADO EN |
9 | Ingresos provenientes de Transacciones de Intercambio | SI | NIC 18 |
11 | Contratos de construcción | SI | NIC 11 |
23 | Ingreso proveniente de las Transacciones sin contraprestación (Impuestos y transferencias) | SI | |
27 | Agricultura | SI | NIC 41 |
32 | Acuerdos de Concesión de Servicios | SI |
Las NICSP (IPSAS) relacionadas con obligaciones son:
IPSAS (NICSP) | TITULO | VIGENTE | BASADO EN |
5 | Costos de préstamos | SI | NIC 23 |
19 | Provisiones, Pasivos y activos contingentes | SI | NIC 37 |
39 | Beneficios a los empleados | SI | NIC 19 |
42 | Beneficios sociales | SI |
Las NICSP (IPSAS) relacionadas con partes relacionadas y consolidación son:
IPSAS (NICSP) | TITULO | VIGENTE | BASADO EN |
20 | Revelaciones de la Parte Relacionada | SI | NIC 24 |
35 | Estados Financieros Consolidados | SI | NIIF 10 |
36 | Inversiones en Asociados y Empresas Mixtas | SI | NIC 28 |
37 | Acuerdos conjuntos | SI | NIIF 11 |
38 | Revelaciones de Intereses en Otras Entidades | SI | NIIF 12 |
40 | Combinaciones del sector público | SI | NIIF 3 |
Las NICSP (IPSAS) según su orden de incorporación son:
IPSAS (NICSP) | TITULO | VIGENTE | BASADO EN |
NICSP - IPSAS 1 | Presentación de los Estados Financieros | SI | NIC 1 |
NICSP - IPSAS 2 | Estados de Flujo de Efectivo | SI | NIC 7 |
NICSP - IPSAS 3 | Políticas contables, Cambios en las Estimaciones y Errores Contables | SI | NIC 8 |
NICSP - IPSAS 4 | El Efecto de los Cambios en las Tasas de Cambio Extranjero | SI | NIC 21 |
NICSP - IPSAS 5 | Costos de préstamos | SI | NIC 23 |
NICSP - IPSAS 6 | Estados Financieros Consolidados y Contabilidad para las Entidades Controladas (Sustituida por NICSP 34 a 38) | ||
NICSP - IPSAS 7 | Contabilidad para Inversiones en Asociados (Sustituida por NICSP 34 a 38) | ||
NICSP - IPSAS 8 | Información Financiera de Intereses en Empresas Mixtas (Sustituida por NICSP 34 a 38) | ||
NICSP - IPSAS 9 | Ingresos provenientes de Transacciones de Intercambio | SI | NIC 18 |
NICSP - IPSAS 10 | Información financiera en Economías con Hiperinflación | SI | NIC 29 |
NICSP - IPSAS 11 | Contratos de construcción | SI | NIC 11 |
NICSP - IPSAS 12 | Inventarios | SI | NIC 2 |
NICSP - IPSAS 13 | Arrendamientos | SI | NIC 17 |
NICSP - IPSAS 14 | Eventos posteriores a la Fecha de Información | SI | NIC 10 |
NICSP - IPSAS 15 | Instrumentos financieros: Revelaciones y Presentación: – reemplazada por la NICSP 28 y la NICSP 30 | ||
NICSP - IPSAS 16 | Propiedad de Inversión | SI | NIC 40 |
NICSP - IPSAS 17 | Propiedad, Planta y Equipo | SI | NIC 16 |
NICSP - IPSAS 18 | Información del segmento | SI | NIC 14 |
NICSP - IPSAS 19 | Provisiones, Pasivos y activos contingentes | SI | NIC 37 |
IPSAS (NICSP) | TITULO | VIGENTE | BASADO EN |
NICSP - IPSAS 20 | Revelaciones de la Parte Relacionada | SI | NIC 24 |
NICSP - IPSAS 21 | Deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo | SI | NIC 36 |
NICSP - IPSAS 22 | Revelación de Información Financiera acerca del Sector Gubernamental General | SI | |
NICSP - IPSAS 23 | Ingreso proveniente de las Transacciones sin contraprestación (Impuestos y transferencias) | SI | |
NICSP - IPSAS 24 | Presentación de la Información Presupuestaria en los Estados Financieros | SI | |
NICSP - IPSAS 25 | Beneficios del empleado, Será sustituida por NIC 39 | SI | NIC 19 |
NICSP - IPSAS 26 | Deterioro del valor de los activos generadores de efectivo | SI | NIC 36 |
NICSP - IPSAS 27 | Agricultura | SI | NIC 41 |
NICSP - IPSAS 28 | Instrumentos Financieros: Presentación | SI | NIC 32 |
NICSP - IPSAS 29 | Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición | SI | NIC 39 |
NICSP - IPSAS 30 | Instrumentos Financieros: Revelaciones | SI | NIIF 7 |
NICSP - IPSAS 31 | Activos intangibles | SI | NIC 38 |
NICSP - IPSAS 32 | Acuerdos de Concesión de Servicios | SI | |
NICSP - IPSAS 33 | Adopción por primera vez de NICSP - IPSAS sobre la Base del devengado | SI | NIIF 1 |
NICSP - IPSAS 34 | Estados Financieros Separados | SI | NIC 27 |
NICSP - IPSAS 35 | Estados Financieros Consolidados | SI | NIIF 10 |
NICSP - IPSAS 36 | Inversiones en Asociados y Empresas Mixtas | SI | NIC 28 |
NICSP - IPSAS 37 | Acuerdos conjuntos | SI | NIIF 11 |
NICSP - IPSAS 38 | Revelaciones de Intereses en Otras Entidades | SI | NIIF 12 |
NICSP - IPSAS 39 | Beneficios a los empleados | SI | NIC 19 |
NICSP - IPSAS 40 | Combinaciones del sector público | 2019 | NIIF 3 |
NICSP - IPSAS 41 | Instrumentos Financieros | 2022 | NIIF 9 |
NICSP - IPSAS 42 | Beneficios sociales | 2022 | NIC 19 |
NICSP - IPSAS 43 | Arrendamientos | 2025 | NIIF 16 |
NICSP - IPSAS 44 | Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuas | 2025 | NIIF 5 |
También hay que tomar en cuenta el Marco Conceptual para Estados Financieros con Propósito General de las Entidades del Sector Publico (el Marco Conceptual ).