Tasas de Intereses por mora tributaria
Las tasas de interés por mora tributaria publicadas por el SRI con base en el artículo 21 del Código Orgánico Tributario son:
AÑO | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.828 | 0.878 | 0.950 | |
2023 | 0.707 | 0.747 | 0.753 | 0.791 |
2022 | 0.620 | 0.603 | 0.593 | 0.704 |
2021 | 0,708 | 0,677 | 0,672 | 0,631 |
2020 | 0,732 | 0,731 | 0.758 | 0.752 |
2019 | 0,724 | 0,729 | 0.668 | 0,721 |
2018 | 0.979 | 0,908 | 0.916 | 0.668 |
2017 | 1.013 | 1.018 | 0.965 | 1.014 |
2016 | 1.140 | 1.108 | 1.083 | 1.098 |
2015 | 1.024 | 0.914 | 1.088 | 1.008 |
2014 | 1.021 | 1.021 | 1.024 | .0983 |
2013 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 |
2012 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 |
2011 | 1.085 | 1.081 | 1.046 | 1.046 |
2010 | 1.149 | 1.151 | 1.128 | 1.130 |
Hay que destacar que es un resumen libre y no constituye asesoramiento, para una interpretación o aplicación de la NORMA es necesario remitirse a su texto original .